SUNDI-320/320W
制冷加熱控溫系統(tǒng)
9047
功能參數(shù)
- 電源功率(kW):2.9~4.5
- 加熱功率(kW):2~3
- 流量(L/min):10~20
- 壓力(bar):0.8~2
- 導(dǎo)熱介質(zhì)控溫精度:±0.5℃
- 反應(yīng)物料控溫精度:±1℃
- 冷卻方式:風(fēng)冷/水冷
17851209193
全站搜索

控溫系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理和功能優(yōu)勢

題-5.jpg)


| 型號 | SUNDI-320 SUNDI-320W |
|
| 介質(zhì)溫度范圍 | -30℃~180℃ | |
| 控制系統(tǒng) | 前饋PID ,無模型自建樹算法,PLC控制器 | |
| 溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設(shè)備出口溫度控制模式 可自由選擇 | |
| 溫差控制 | 設(shè)備出口溫度與反應(yīng)物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定 | |
| 物料溫度反饋 | PT100 | |
| 溫度反饋 | 設(shè)備進(jìn)口溫度、設(shè)備出口溫度、反應(yīng)器物料溫度(外接溫度傳感器)三點(diǎn)溫度 | |
| 導(dǎo)熱介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | |
| 反應(yīng)物料溫控精度 | ±1℃ | |
| 加熱功率 | 2kW | |
| 制冷量?kW | 180℃ | 1.5kW |
| -15℃ | 0.4kW | |
| 流量/壓力 MAX | 10L/min 0.8bar | |
| 壓縮機(jī) | 泰康/思科普 | |
| 操作面板 | 4.3英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | |
| 安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高低壓保護(hù),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | |
| 制冷劑 | R-404A/R507 | |
| 接口尺寸 | ZG1/2 | |
| 外型尺寸 cm | 30*60*71.8 | |
| 標(biāo)配重量kg | 50kg | |
| 電源 | AC 220V?50HZ 3.2kW(max) | |
| 選配電源 | 非標(biāo)準(zhǔn)電源需定制 | |

銷售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
