電池包用直冷機(jī)
- 壓縮機(jī)汽車空調(diào)壓縮機(jī)
- 冷凝壓力1500kpa
- 冷卻方式風(fēng)冷
- 壓力測(cè)量分辨率0.1kpa
- 吸氣壓力300kpa
- 過冷度0℃~5℃
17851209193
全站搜索






| 型號(hào) | KRYZ-5W-ZLH KRYZ-5-ZLH |
KRYZ-5W-ZL KRYZ-5-ZL |
| 制冷量 | 0.5kW~10kW | 0.5kW~10kW |
| 制熱量 | 0.5kW~10kW | |
| 過冷度 | 制冷0k~8K | 制冷0k~8K |
| 制熱0k~6k 低溫環(huán)境時(shí) 6k~20k | ||
| 過熱度 | 制冷2k~20k | 制冷2k~20k |
| 制熱2k~20k | ||
| 冷凝壓力控制精度 | 優(yōu)于±50kpa | 優(yōu)于±50kpa |
| 吸氣壓力 | 300kpa~600kpa ±10kpa | 300kpa~600kpa ±10kpa |
| 電池包測(cè)試環(huán)境溫度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
| 制冷劑流量計(jì)量 | 流量計(jì) | 流量計(jì) |
| 制冷劑 | R134A 或R1234yf | R134A 或R1234yf |
| 冷卻方式(風(fēng)冷) | 變頻風(fēng)機(jī) | 變頻風(fēng)機(jī) |
| 冷卻方式(水冷) | 20℃ 3立方/時(shí) | 20℃ 3立方/時(shí) |
| 壓縮機(jī) | 品牌變頻壓縮機(jī) | 品牌變頻壓縮機(jī) |
| 10寸顯示觸摸屏 | 實(shí)時(shí)顯示各溫度\過冷度、過熱度、制冷熱換熱能力、壓力、流量、電流、電壓,關(guān)鍵參數(shù)曲線記錄 | |
| 控制器 | 可編程PLC | 可編程PLC |
| 通信 | CAN | CAN |
| 電源 | 380V 50HZ 或460V 60HZ | 380V 50HZ 或460V 60HZ |

銷售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
