相關推薦
17851209193
全站搜索




| 型號 | LT2-1WH | LT2-2WH | LT2-3WH |
| 溫度范圍 | ?-20℃~80℃ | ||
| 控溫精度 | ±0.05℃(出口溫度穩(wěn)態(tài)) | ||
| 流量壓力 L/min bar | 25L/min | 25L/min | 25L/min |
| 1bar | 1bar | 1.6bar | |
| 制熱 | 2.5kw | 3.5kw | 5.5kw |
| 制冷量@15℃ | 2kw | 3kw | 3.8kw |
| 制冷劑 | R404A | ||
| 導熱介質 | 乙二醇水溶液 | ||
| 導熱介質接口 | ZG1/2 | ||
| 冷卻水接口 | ZG1/2 | ||
| 冷卻水 | 0.6m3/H@20℃ | 1.1m3/H@20℃ | 1.5m3/H@20℃ |
| 電源 | 220V 50/60HZ 3.7kW | 220V 50/60HZ 5.1kW |
220V 50/60HZ 7.9kW |
| 溫度控制 | 可根據(jù)自創(chuàng)物模型自建樹算法控制目標溫度 | ||
| 外形尺寸cm | 50*60*65 | 50*60*65 | 50*60*65 |
| 選配 | 根據(jù)流量,可能會需要旁通配管 | ||

銷售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
