相關(guān)推薦
17851209193
全站搜索
| 型號 | LG11-75W | LG11-100W | LG11-140W | LG11-180W | LG11-230W | LG11-280W | |
| 溫度范圍 | ?-110°C~ -50°C | ||||||
| 制冷量 -105℃ |
kW | 9 | 12 | 16 | 22 | 28 | 32 |
| Kcal/hr*103 | 7.7 | 10.3 | 13.8 | 18.9 | 24.1 | 27.5 | |
| 電源 | 3N/400V/50HZ | ||||||
| 制冷輸入功率(-105℃) | 56 | 75 | 105 | 135 | 172 | 210 | |
| 壓縮機 | 形式 | 半封閉螺桿壓縮機 | |||||
| 能量控制范圍 | 25%~100%(無級能調(diào)) | ||||||
| 冷凍水 | 形式 | 板式、干式、滿液式或降膜式熱交換器 | |||||
| 冷凍水量T/H | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | |
| 水壓降KPa | 40~80 | ||||||
| 接管規(guī)格 | DN40 | DN50 | DN65 | ||||
| 冷卻水 | 形式 | 臥式管殼式 | |||||
| 冷卻水量T/H | 8 | 10 | 14 | 19 | 24 | 27 | |
| 水壓降KPa | 40~80 | ||||||
| 接管規(guī)格 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||
| 保護(hù)裝置 | 高低壓保護(hù)、防冰、放熱保護(hù)、安全閥、過載保護(hù)、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護(hù)等 | ||||||
| 冷媒 | R14/R23/R404A | ||||||
| 外形尺寸 cm | 250*145*225 | 300*160*225 | 350*160*245 | 400*160*245 | 450*200*260 | 500*220*265 | |
| 機組重量 | 2200 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
| 運轉(zhuǎn)重量 | 2350 | 3150 | 3650 | 4150 | 4650 | 5150 | |

銷售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
