KRY 0℃~100℃ 一拖六
功能參數(shù)
- 電源功率(kW):38~82
- 加熱功率(kW):15~38
- 流量輸出(L/min):2~25
- 流量控制精度:±0.2L/min
- 控溫精度:±0.5℃
- 冷卻方式:水冷
17851209193
全站搜索

| 型號(hào) | KRY-A25W/6S | KRY-A38W/6S | KRY-A60W/6S | |
| 溫度范圍 | 0℃~+100℃ | |||
| 控溫精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
| 溫度反饋 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
| 溫度顯示 | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
| 每組流量控制 | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | |
| 每組流量控制精度 | ±0.2L/min | |||
| 流體輸出組數(shù) | 6組 | 6組 | 6組 | |
| 每組壓力控制 | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | |
| 關(guān)于流量壓力說(shuō)明 | 設(shè)備可以單獨(dú)控制流量,也可單獨(dú)控制壓力。需要同時(shí)控制采用不同方案(需定制) | |||
| 加熱功率 | 15kW | 25kW | 38kW | |
| 制冷量 | 100℃ | 25kW | 38kW | 60kW |
| 20℃ | 25kW | 38kW | 60kW | |
| 5℃ | 18kW | 27kW | 42kW | |
| 壓縮機(jī) | 品牌壓縮機(jī) | |||
| 節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | |||
| 油分離器 | 艾默生/冠亞 | |||
| 干燥過(guò)濾器 | 丹佛斯 | |||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | |||
| 循環(huán)泵 | 離心泵、可選配磁力驅(qū)動(dòng)泵 | |||
| 流量、壓力 | 電磁流量計(jì),壓力值4~20mA | |||
| 輸入、顯示 | 7寸彩色觸摸屏\PLC控制器 | |||
| 通信 | Modbus RTU協(xié)議RS485接口,選配 CAN通信總線(xiàn)、以太網(wǎng)接口TCP/IP協(xié)議 | |||
| 安全保護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置、低液位保護(hù)、高溫保護(hù)、傳感器故障保護(hù)等多種安全保障功能 | |||
| 制冷劑 | R410A | |||
| 外輸出接口尺寸 | 有6組進(jìn)出液口,G3/4 | |||
| 水冷型at 20度 | 6000L/H DN32 |
9000L/H DN40 |
15000L/H DN50 |
|
| 水冷冷凝器 | 沈氏套管式換熱器 | |||
| 電380V50HZ | 38kW | 55kW | 82kW | |
| 尺寸 cm | 200*145*205 | 200*145*205 | 200*145*205 | |
| 重量 | 900kg | 1200kg | 1950kg | |
| 備注 | 外循環(huán)管路確保管徑DN15或DN20,不要人為節(jié)流管路,會(huì)增加循環(huán)泵負(fù)載。管道需要做好保溫,可以采用耐高溫橡塑保溫管。 | |||
| 選配 | 220V 60HZ三相??? 460V 60HZ三相 | |||
| 選配 | 更高精度控制:溫度精度(±0.1℃)、流量精度(±0.1L/min)、壓力精度 更低流量下限:(0.2L/min)需定制 |
|||
| 選配 | 更多流體輸出組數(shù) | |||
| 選配 | 自動(dòng)加注防凍液系統(tǒng) | |||
| 選配 | 自動(dòng)液體回收系統(tǒng) | |||
| 外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑(標(biāo)準(zhǔn)顏色7035) | |||

銷(xiāo)售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
