KRY 0℃~100℃
功能參數(shù)
- 電源功率(kW):4.5~61
- 加熱功率(kW):2.5~38
- 流量輸出(L/min):2~50
- 流量控制精度:±0.2L/min
- 控溫精度:±0.5℃
- 冷卻方式:水冷
17851209193
全站搜索

| 型號 | KRY-25 | KRY-55 | KRY-75 | KRY-A10 | KRY-A15 KRY-A15W |
KRY-A25 KRY-A25W |
KRY-A38W | KRY-A60W | |
| 溫度范圍 | 0℃~+100℃ | ||||||||
| 控溫精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
| 溫度反饋 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
| 溫度顯示 | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
| 流量輸出 | 2~20 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 5~50 L/min | 5~50 L/min | |
| 流量控制精度 | ±0.2 L/min | ||||||||
| 壓力顯示 | 采用壓力傳感器,觸摸屏上顯示壓力,可進行壓力控制調(diào)節(jié)0.2bar~2.5bar | ||||||||
| 加熱功率 | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
| 制冷量 | 100℃ | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
| 20℃ | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
| 5℃ | 1.8kW | 3.8kW | 5.2kW | 7kW | 11kW | 18kW | 27kW | 42kW | |
| 壓縮機 | 品牌壓縮機 | ||||||||
| 節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | ||||||||
| 油分離器 | 艾默生/冠亞 | ||||||||
| 干燥過濾器 | 丹佛斯 | ||||||||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||||
| 輸入、顯示 | 7寸彩色觸摸屏\ PLC控制器 | ||||||||
| 程序編輯 | 可編制5條程序,每條程序可編制40段步驟 | ||||||||
| 通信 | Modbus RTU協(xié)議RS485接口,選配 CAN通信總線、以太網(wǎng)接口TCP/IP協(xié)議 | ||||||||
| 安全保護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護裝置、低液位保護、高溫保護、傳感器故障保護等多種安全保障功能 | ||||||||
| 是否為全密閉系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有水蒸氣、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||||||
| 制冷劑 | R410A | ||||||||
| 流量傳感器 | 品牌流量傳感器 | ||||||||
| 接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
| 水冷型at25度 | 3200L/H ZG1 |
6000L/H G1 1/4 |
9000L/H DN40 |
15000L/H DN50 |
|||||
| 水冷冷凝器 | 沈氏套管式換熱器 | ||||||||
| 風(fēng)冷型冷凝器 | 微通道換熱器/銅管鋁翅片換熱器(上出風(fēng)形式) | ||||||||
| 電380V50HZ | 4.5kW220V | 8.5kW | 11.5kW | 16kW | 18kW | 28kW | 40kW | 61kW | |
| 外形尺寸 cm | 50*85*145 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | |
| 重量 | 220kg | 250kg | 280kg | 320kg | 360kg | 620kg | 890kg | 1300KG | |
| 選配 | 220V 60HZ三相??? 460V 60HZ三相 | ||||||||
| 選配 | 更高精度控制:溫度精度(±0.1℃)、流量精度(±0.1L/min)、壓力精度 更低流量下限:(0.2L/min)需定制 |
||||||||
| 選配 | 自動加注防凍液系統(tǒng) | ||||||||
| 選配 | 自動液體回收系統(tǒng) | ||||||||
| 外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑(標(biāo)準(zhǔn)顏色7035) | ||||||||

銷售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
