LT -45℃~30℃
產品 低溫制冷循環(huán)器 低溫制冷機
1510
功能參數
- 溫度范圍:-45℃~30℃
- 重量(kg):145~1800
- 電源(max)50hz:AC220V/1.5KW~AC380V/73KW
- 制冷劑:R-404A~R507C
- 壓縮機:泰康/艾默生谷輪
- 冷卻方式:水冷/風冷
17851209193
全站搜索



| 型號 | LT4-1.5 LT4-1.5W |
LT4-2 LT4-2W |
LT4-3 LT4-3W |
LT4-5 LT4-5W |
|
| 溫度范圍 | -37℃~30℃ | -45℃~30℃ | |||
| 溫控控制 | ASET多功能控制器?? 4.3寸觸摸屏 | ASET多功能控制器? 7寸觸摸屏 | |||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | ||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進口溫度、出口溫度) | ||||
| 制冷量 | -20℃ | 1.1kW | 1.6kW | 2.5kW | 4.8kW |
| -35℃ | 0.2kW | 0.6kW | 1.4kW | 2.4kW | |
| 流量/壓力 MAX | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | |
| 壓縮機 | 日立、谷輪、松洋等壓縮機 | ||||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||
| 操作面板 | 彩色觸摸屏顯示設定溫度和測量溫度,記錄溫度曲線,數據導出采用excel格式 | ||||
| 安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高低壓保護,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||
| 制冷劑 | R-404A? /???R507 | ||||
| 接口尺寸 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | |
| 標準電源 | 單相220V/50Hz | 三相380V/50Hz | 三相380V/50Hz 5kW Max |
三相380V/50Hz | |
| 外殼材質 | 冷軋板噴塑 (RAL7035) | ||||
| 通信協(xié)議 | MODBUS RTU協(xié)議? RS485接口 | ||||
| 風冷外形尺寸cm | 30*60*71.8 | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*110*170 | |
| 水冷外形尺寸cm | 30*60*71.8 | 45*70*130 | 45*70*130 | 40*90*165 | |
| 冷卻水流量/口徑(≤32℃) | 1.3m3/h ZG1/2 | 1.9m3/h ZG3/4 | 2.1m3/h ZG3/4 | 4m3/h ZG1 | |
| 重量 | 140kg | 185kg | 230kg | 270kg | |
| 選配電源 | 非標準電源需定制 | ||||
特別注意本系列產品水路設備冷凝器采用板式換熱器,需要冷水機供水或低硬度自來水需要凈水過濾器
