SUNDI -90℃~250℃
功能參數(shù)
- 電源功率(kW):8~170
- 加熱功率(kW):2.5~80
- 流量(L/min):20~400
- 壓力(bar):2~2.5
- 導(dǎo)熱介質(zhì)控溫精度:±0.5℃
- 反應(yīng)物料控溫精度:±1℃
- 冷卻方式:水冷
17851209193
全站搜索

控溫系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理和功能優(yōu)勢(shì)

題-5.jpg)


| 型號(hào) | SUNDI-955W | SUNDI-975W | SUNDI-9A10W | SUNDI-9A15W | SUNDI-9A25W | SUNDI-9A38W | SUNDI-9A60W | SUNDI-9A80W | |
| 介質(zhì)溫度范圍 | ?-90℃~+250℃ | ||||||||
| 控制系統(tǒng) | 前饋PID ,無(wú)模型自建樹算法,PLC控制器 | ||||||||
| 溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設(shè)備出口溫度控制模式 可自由選擇 | ||||||||
| 溫差控制 | 設(shè)備出口溫度與反應(yīng)物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定 | ||||||||
| 通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 ?RS 485接口,以太網(wǎng)接口 | ||||||||
| 外接入溫度反饋 | PT100或4~20mA或通信給定(默認(rèn)PT100) | ||||||||
| 溫度反饋 | 設(shè)備導(dǎo)熱介質(zhì) 進(jìn)口溫度、出口溫度、反應(yīng)器物料溫度(外接溫度傳感器)三點(diǎn)溫度 | ||||||||
| 導(dǎo)熱介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | ||||||||
| 反應(yīng)物料溫控精度 | ±1℃ | ||||||||
| 加熱功率 kW | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
| 制冷量?kW | 250℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
| -85℃ | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 1.3 | 1.9 | 3.5 | 6 | 8 | |
| 流量/壓力 MAX L/min bar |
35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 250 | 400 | 400 | |
| 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 循環(huán)泵 | 磁力驅(qū)動(dòng)泵 | ||||||||
| 壓縮機(jī) | 日立、泰康、谷輪、松洋、卡萊爾等壓縮機(jī) | ||||||||
| 操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | ||||||||
| 安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);高低壓保護(hù),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||||||
| 制冷劑 | R-404A/R508B | ||||||||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN65 PN10 | DN65 PN10 | |
| 水冷型 W 溫度 20度 |
3400L/H 1.5bar~4bar ZG1 |
4500L/H 1.5bar~4bar ZG1 |
5200L/H 1.5bar~4bar ZG1 1/4 |
8m3/H 1.5bar~4bar DN40 |
12m3/H 1.5bar~4bar DN50 |
20m3/H 1.5bar~4bar DN65 |
30m3/H 1.5bar~4bar DN80 |
40m3/H 1.5bar~4bar DN100 |
|
| 外形尺寸 cm | 80*120*185 | 80*120*185 | 80*120*185 | 150*100*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | 250*160*225 | 300*160*225 | |
| 重量kg | 365 | 570 | 680 | 950 | 1400 | 1750 | 2400 | 3150 | |
| 電源 380V 50HZ | 16kW | 27kW | 30kW | 42kW | 59kW | 83kW | 130kW | 188kW | |
| 選配電源 | 非標(biāo)準(zhǔn)電源需定制 | ||||||||
| 選配 | 加熱功率25kW以內(nèi)sundi系列可選配介質(zhì)控溫精度士0.1℃,物料控溫精度±0.1℃ | ||||||||

銷售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
