LTZ -25℃~30℃
功能參數(shù)
- 電源功率(kW):10~247
- 制冷功率(kW):6~360
- 流量(m3/h):6.6~50
- 壓力(bar):2.5
- 蓄冷罐容積(L):200~4000
- 冷卻方式:水冷
17851209193
全站搜索
冷凍機(jī).jpg)

| 型號(hào) | LTZ2-6 LTZ2-6W |
LTZ2-10 LTZ2-10W |
LTZ2-15 LTZ2-15W |
LTZ2-20W | LTZ2-30W | LTZ2-40W | |
| 溫度范圍 | -25℃~30℃ | ||||||
| 溫控控制 | PLC控制器, 控制出口溫度,7寸觸摸屏 | ||||||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | ||||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進(jìn)口溫度、出口溫度) | ||||||
| 制冷量 | -5℃ | 10.2kW | 18kW | 26.5kW | 28.4kW | 58.5kW | 64.5kW |
| -15℃ | 7kW | 11kW | 16.2kW | 18.2kW | 39.6kW | 43.32kW | |
| 流量/壓力 MAX | 2.5m3/h 2bar | 4.2m3/h 2bar | 6m3/h 2bar | 6.7m3/h 2bar | 15m3/h 2bar | 15m3/h 2bar | |
| 壓縮機(jī) | 品牌壓縮機(jī)(變頻) | ||||||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||
| 操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設(shè)定溫度和測(cè)量溫度,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | ||||||
| 安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);高低壓保護(hù),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
| 制冷劑 | R404A/R507 | ||||||
| 接口尺寸 | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)電源 | 三相380V/50Hz 9kW MAX |
三相380V/50Hz 14kW MAX | 三相380V/50Hz 22kW Max |
三相380V/50Hz 25kW Max |
三相380V/50Hz 35kW MAX |
三相380V/50Hz 38kW MAX |
|
| 風(fēng)冷外形尺寸cm | 55*110*170 | 100*150*195 | 100*150*215 | / | / | / | |
| 水冷外形尺寸cm | 40*90*165 | 95*145*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | |
| 冷卻水流量/口徑(≤32℃) | 4m3/h DN25 | 6.5m3/h DN32 | 9m3/h DN40 | 9m3/h DN40 | 19m3/h DN65 | 21m3/h DN65 | |
| 重量 | 360kg | 600kg | 800kg | 950kg | 1100kg | 1350kg | |
| 選配電源 | 非標(biāo)準(zhǔn)電源需定制 | ||||||

銷售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
