LTZ-115℃~-80℃
功能參數(shù)
- 電源功率(kW):14~768
- 制冷功率(kW):2~180
- 流量(m3/h):6.6~50
- 壓力(bar):2.5
- 蓄冷罐容積(L):100~2000
- 冷卻方式:水冷
17851209193
全站搜索
冷凍機(jī).jpg)

| 型號(hào) | LTZ10-4W | LTZ10-6W | LTZ10-10W | LTZ11-6W | LTZ11-10W | LTZ11-15W | |
| 溫度范圍 | -100℃~-65℃ | -115℃~-80℃ | |||||
| 溫控控制 | PLC控制器, 控制出口溫度,7寸觸摸屏 | ||||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 | ||||||
| 制冷量 | -80℃ | 0.8kW | 1.4kW | 2.1kW | |||
| -90℃ | 0.6kW | 1.1kW | 1.7kW | 1.1kW | 1.7kW | 2.8kW | |
| -100℃ | 0.8kW | 1.2kW | 2kW | ||||
| 流量/壓力 MAX | 20L/min 2bar | 20L/min 2bar | 30L/min 2bar | 20L/min 2bar | 30L/min 2bar | 40L/min 2bar | |
| 壓縮機(jī) | 泰康、谷輪、卡萊爾 | ||||||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||
| 變頻器 | ABB | ||||||
| 操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設(shè)定溫度和測(cè)量溫度,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | ||||||
| 安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高低壓保護(hù),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
| 制冷劑 | 混合制冷劑1 | 混合制冷劑2 | |||||
| 接口尺寸 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)電源380V/50Hz MAX |
6kW | 8.5kW | 17kW | 8.5kW | 17kW | 23kW | |
| 水冷外形尺寸cm | 55*100*175 | 70*100*175 | 100*150*185 | 70*100*175 | 100*150*185 | 100*150*185 | |
| 冷卻水流量/口徑(≤32℃) | 2.5m3/h G3/4 | 3.3m3/h G1 | 9m3/h DN40 | 3.3m3/h G1 | 9m3/h DN40 | 11m3/h DN40 | |
| 重量 | 200kg | 250kg | 450kg | 250kg | 450kg | 600kg | |

銷售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
