相關(guān)推薦
17851209193
全站搜索
冷凍機(jī).jpg)

| 型號 | LTZ8-6 LTZ8-6W |
LTZ8-10 LTZ8-10W |
LTZ8-15 LTZ8-15W |
LTZ8-20W | LTZ8-30W | LTZ8-40W | |
| 溫度范圍 | -80℃~-50℃ | ||||||
| 溫控控制 | PLC控制器, 控制出口溫度,7寸觸摸屏 | ||||||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | ||||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進(jìn)口溫度、出口溫度) | ||||||
| 制冷量 | -60℃ | 5.8kW | 8.6kW | 12kW | 16.5kW | 26.6kW | 30kW |
| -70℃ | 3.7kW | 5.5kW | 7.7kW | 10.6kW | 17kW | 19.2kW | |
| 流量/壓力 MAX | 2.3m3/h 2bar | 3.4m3/h 2bar | 4.6m3/h 2bar | 6.5m3/h 2bar | 11m3/h 2bar | 12m3/h 2bar | |
| 壓縮機(jī) | 品牌壓縮機(jī)(變頻) | ||||||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||
| 操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設(shè)定溫度和測量溫度,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | ||||||
| 安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高低壓保護(hù),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
| 制冷劑 | R404A/R508B/R23 | ||||||
| 接口尺寸 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)電源 | 三相380V/50Hz 13.5kW MAX |
三相380V/50Hz 21kW MAX |
三相380V/50Hz 28kW MAX |
三相380V/50Hz 43kW MAX |
三相380V/50Hz 63kW MAX |
三相380V/50Hz 73kW MAX |
|
| 風(fēng)冷外形尺寸cm | 80*120*185 | 100*150*185 | 145*250*225 | / | / | / | |
| 水冷外形尺寸cm | 70*100*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | 250*145*225 | 250*145*225 | |
| 冷卻水流量/口徑(≤32℃) | 5m3/h DN32 | 8m3/h DN40 | 12m3/h DN50 | 14m3/h DN50 | 25m3/h DN65 | 30m3/h DN80 | |
| 重量 | 450kg | 850kg | 1000kg | 1200kg | 1600kg | 2000kg | |
| 電源 | 非標(biāo)準(zhǔn)電源需定制 | ||||||

銷售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
