LTZ-45℃~20℃
功能參數(shù)
- 電源功率(kW):10~247
- 制冷功率(kW):6~360
- 流量(m3/h):6.6~50
- 壓力(bar):2.5
- 蓄冷罐容積(L):200~4000
- 冷卻方式:水冷
17851209193
全站搜索
冷凍機(jī).jpg)

| 型號(hào) | LTZ4-6 LTZ4-6W |
LTZ4-10 LTZ4-10W |
LTZ4-15 LTZ4-15W |
LTZ4-20W | LTZ4-30W | LTZ4-40W | |
| 溫度范圍 | -45℃~20℃ | ||||||
| 溫控控制 | PLC控制器, 控制出口溫度,7寸觸摸屏 | ||||||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | ||||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進(jìn)口溫度、出口溫度) | ||||||
| 制冷量 | -20℃ | 5.7kW | 9.9kW | 14.8kW | 18.5kW | 28.1kW | 32.4kW |
| -35℃ | 2.85kW | 5.03kW | 7.7kW | 10.8kW | 14.5kW | 17.4kW | |
| 流量/壓力 MAX | 1.5m3/h 2bar | 2.4m3/h 2bar | 3.5m3/h 2bar | 4.5m3/h 2bar | 6.8m3/h 2bar | 7.7m3/h 2bar | |
| 壓縮機(jī) | 品牌壓縮機(jī)(變頻) | ||||||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||
| 操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設(shè)定溫度和測(cè)量溫度,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | ||||||
| 安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);高低壓保護(hù),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
| 制冷劑 | R404A | ||||||
| 接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)電源 | 三相380V/50Hz 7.5kW MAX |
三相380V/50Hz 14kW MAX |
三相380V/50Hz 15kW MAX |
三相380V/50Hz 23kW MAX |
三相380V/50Hz 35kW MAX |
三相380V/50Hz 38kW MAX |
|
| 風(fēng)冷外形尺寸cm | 55*110*170 | 80*120*185 | 100*150*185 | / | / | / | |
| 水冷外形尺寸cm | 40*90*165 | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | |
| 冷卻水流量/口徑(≤32℃) | 4m3/h DN25 | 4.9m3/h DN32 | 8.3m3/h DN40 | 9m3/h DN40 | 16m3/h DN50 | 20m3/h DN65 | |
| 重量 | 340kg | 650kg | 800kg | 950kg | 1100kg | 1350kg | |
| 選配電源 | 非標(biāo)準(zhǔn)電源需定制 | ||||||

銷售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
