LTZ-60℃~-30℃
功能參數(shù)
- 電源功率(kW):14~300
- 制冷功率(kW):6~360
- 流量(m3/h):6.6~50
- 壓力(bar):2.5
- 蓄冷罐容積(L):200~4000
- 冷卻方式:水冷
17851209193
全站搜索
冷凍機(jī).jpg)

| 型號 | LTZ6-6 LTZ6-6W |
LTZ6-10 LTZ6-10W |
LTZ6-15 LTZ6-15W |
LTZ6-20W | LTZ6-30W | LTZ6-40W | |
| 溫度范圍 | -60℃~-30℃ | ||||||
| 溫控控制 | PLC控制器, 控制出口溫度,7寸觸摸屏 | ||||||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | ||||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進(jìn)口溫度、出口溫度) | ||||||
| 制冷量 | -40℃ | 6.2kW | 9.1kW | 12.8kW | 17.5kW | 28kW | 31.7kW |
| -55℃ | 4.9kW | 7.2kW | 10kW | 13.8kW | 22.1kW | 25.1kW | |
| 流量/壓力 MAX | 2.4m3/h 2bar | 3.8m3/h 2bar | 5.3m3/h 2bar | 7m3/h 2bar | 10m3/h 2bar | 12.1m3/h 2bar | |
| 壓縮機(jī) | 品牌壓縮機(jī)(變頻) | ||||||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||
| 操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設(shè)定溫度和測量溫度,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | ||||||
| 安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高低壓保護(hù),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
| 制冷劑 | R404A/R23 | ||||||
| 接口尺寸 | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)電源 | 三相380V/50Hz 13.5kW MAX |
三相380V/50Hz 21kW MAX |
三相380V/50Hz 28kW MAX |
三相380V/50Hz 43kW MAX |
三相380V/50Hz 63kW MAX |
三相380V/50Hz 73kW MAX |
|
| 風(fēng)冷外形尺寸cm | 80*120*185 | 100*150*185 | 145*250*225 | / | / | / | |
| 水冷外形尺寸cm | 70*100*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | 250*145*225 | 250*145*225 | |
| 冷卻水流量/口徑(≤32℃) | 5m3/h DN32 | 8m3/h DN40 | 12m3/h DN50 | 14m3/h DN50 | 25m3/h DN65 | 30m3/h DN80 | |
| 重量 | 450kg | 850kg | 1000kg | 1200kg | 1600kg | 2000kg | |
| 選配電源 | 非標(biāo)準(zhǔn)電源需定制 | ||||||

銷售部:400-100-3173
投訴建議:13912475897
